HOME > ユケンの技術 > アディティブメタルマスク:メタルマスク製品紹介

| 分類 | 名称 | 用途・スペック |
|---|---|---|
| メタルマスク | Yesマスク-タイプND | バンプ形成などHiスペック |
| メタルマスク | Yesマスク-タイプNB-01 | 精密印刷用アディティブメタルマスク |
| メタルマスク | Yesマスク-タイプNB-02 | タッチパネル用ドット印刷用アディティブメタルマスク |


(単位:mm)
| タイプND | 記号 | 設計ルール | 適用範囲 |
|---|---|---|---|
| Yコート処理 | - | 0.0002≦0.0005 | プリント面 |
| メタル厚さ・精度 | Tm | 指定厚さ±10%以内 | 0.045≦Tm≦0.150 |
| 開口寸法精度 | Wp | 指定寸法±5%以内 | 0.045≦Wp≦0.300 |
| ピッチ精度 | △Dp | -0.01≦△Dp≦+0.01 | 0<Dp≦100 |
| -0.02≦△Dp≦+0.02 | 100<Dp≦250 | ||
| -0.03≦△Dp≦+0.03 | 250<Dp≦450 | ||
| デーパー角度 | Wp/Ws | 0.85≦Wp/Ws≦0.95 | 0.045≦Tm≦0.150 0.045≦Wp≦0.300 |
| Wp-Ws | 0.045≦Wp-Ws≦0.01 | ||
| アスペクト比 | Tm/Wp | Tm/Wp≦1.0 | |
| メタルサイズ | - | 650x650 | - |
| タイプNB-01 | 記号 | 設計ルール | 適用範囲 |
|---|---|---|---|
| Yコート処理 | - | なし | なし |
| メタル厚さ、精度 | Tm | 指定厚さ±10%以内 | 0.020≦Tm≦0.050 |
| 開口寸法精度 | Wp | 指定寸法±0.005以内 | 0.020≦Wp≦0.100 |
| ピッチ精度 | ΔDp | 指定ピッチ ±0.1%以内 (2mmの場合±0.002mm以内) |
1<Dp≦5 |
| 100<Dp≦250 | |||
| 250<Dp≦450 | |||
| アスペクト比 | Tm/Wp | Tm/Wp≦1.0 | 0.020≦Tm≦0.500 |
| メタルサイズ | - | 650×650 | - |
| タイプNB-02 | 記号 | 設計ルール | 適用範囲 |
|---|---|---|---|
| Yコート処理 | - | なし | なし |
| メタル厚さ、精度 | Tm | 指定厚さ±10%以内 | 0.020≦Tm≦0.050 |
| 開口寸法精度 | Wp | 指定寸法±0.005以内 | 0.020≦Wp≦0.100 |
| ピッチ精度 | ΔDp | 指定ピッチ ±0.1%以内 (2mmの場合±0.002mm以内) |
1<Dp≦5 |
| 100<Dp≦250 | |||
| 250<Dp≦450 | |||
| メタルサイズ 最大 650×650 | |||
| アスペクト比 | Tm/Wp | Tm/Wp≦1.5 | 0.040≦Tm≦0.070 |
| メタルサイズ 最大 690×710 | |||
| アスペクト比 | Tm/Wp | Tm/Wp≦1.0 | 0.030≦Tm≦0.500 |
|
メタルマスクに関するよくあるご質問をご用意しています。ご確認下さい。 |
樹脂めっき製品の詳細は、弊社営業員までお気軽にお問い合わせ下さい。 |