HOME > 产品搜索 > 产品详细

| Serander产品名 | 纤维素类 | 非纤维素类 | 溶剂类 | |||||||
| YB-80W-2 | YB-113C | YB-123P1 | YB-131D | YB-132A | YB-155 | YB-148T | 新型开发产品 | YB-S64系 | ||
| 特性 | 粘度 [mPa・s] | 180 | 250 | 900 | 360 | 400 | 400 | 150 | 600 | - |
| 浓度 | 20℃ 2% | 20℃ 2% | 25℃ 2% | 20℃ 1% | 20℃ 2% | 20℃ 2% | 20℃ 0.5% | 20℃ 1% | - | |
| 分散・溶解性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | |
| 成型性 | 保水性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | - | |
| 润滑性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 形状保持性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 成型体 | 柔软性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 强度 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 抗龟裂 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 适应形状 | 薄板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 棒条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 管件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 蜂窝状物 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 粒料等 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 适用原料例 | 氧化铝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 氧化锆 | ○ | |||||||||
| 二氧化钛 | ○ | |||||||||
| 堇青石 | ○ | ○ | ||||||||
| 沸石 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 非氧化物类 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 压电材料・介电材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 含碳类原料 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 催化剂类原料 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Serander添加量标准[wt%] | 10~15 | 6~12 | 3~10 | 2~5 | 4~12 | 3~10 | 3~10 | 3~10 | - | |
| 水添加量标准[wt%] | 12~20 | 12~20 | 10~20 | 12~18 | 14~22 | 13~20 | 15~25 | 10~20 | - | |
*1 原料、形状的应用例只记载了具有使用实绩的例子。无标志的Serander并不意味着不适应。
有关挤出成型用粘合剂的详细信息及检查流程请参阅这里。
| Serander产品名 | 水溶液 | 乳剂类 | |||||||
| AP-2 | AP-8 | DB-16 | DB-17 | DB-20 | DB-21 | N-3046 | AP-11 | ||
| 特性 | 固体含量 [%] | 约45% | 约33% | 约30% | 约38% | 约30% | 约56% | 约50% | 约57% |
| 热降解性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 成型性 | 柔软性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 薄板强度 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 热压焊接性 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 再溶解性 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 适用原料例 | 氧化铝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 氧化锆 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 玻璃材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 非氧化物类 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 压电材料・介电材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Serander添加量标准[wt%]*2 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
*2 Serander添加量是以100重量份的原料粉末作为外加重量份,通过固体含量换算所得的数据。
有关刮匀涂装成型用粘合剂的详细说明与检查流程请参阅这里。
| Serander产品名 | 水溶液 | 乳剂类 | 溶剂类 | |||||
| AP-2 | AP-5 | AP-6 | AP-10 | AP-7 | YB-881S | YB-S64L5 | ||
| 特性 | 固体含量 [%] | 约45% | 约46% | 约57% | 约30% | 约40% | 100% | 约48% |
| 热降解性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 成型体 | 抗压溃性 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 强度 | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | |
| 离型性 | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 适用原料例 | 氧化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 玻璃材料 | ○ | |||||||
| 非氧化物类 | ○ | ○ | ||||||
| 压电材料・介电材料 | ○ | ○ | ||||||
| Serander添加量标准[wt%]*3 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 5~10 | 3~6 | 3~6 | |
*3 Serander添加量是以100重量份的原料粉末作为外加重量份,通过固体含量换算所得的数据。
有关干压成型用粘合剂的详细说明与检查流程请参阅这里。
| Serander产品名 | 水溶液 | 纤维素类 | |||
| AP-2 | AP-5 | N-3034 | YB-146 | ||
| 特性 | 固体含量 [%] | 约45% | 约46% | 约30% | 约80% |
| 热降解性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 成型体 | 抗压溃性 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 强度 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 离型性 | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 适用原料例 | 匣钵 | ○ | ○ | ||
| 定型机 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耐火粘土 | ○ | ○ | ○ | ||
| 坩埚 | ○ | ||||
| Serander添加量标准[wt%]*4 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 0.3~1 | |
*4 Serander添加量是以100重量份的原料粉末作为外加重量份,通过固体含量换算所得的数据。
有关半干压成型用粘合剂的详细说明与检查流程请参阅这里。